Status: in progress
Typically USD 1 million or 10% cash allocated by early stage companies, but the amount can go from 10% to 100% excess cash or 90% of current reserves.
in USD Millions
Date | Name | Status | Have | Plan | To purchase |
---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2024 | acurx pharmaceuticals inc | Announced | 0 | 1 | 1 |
26 Nov 2025 | Banzai | Announced | 0 | 10% of treasury | 0.43 |
18 Nov 2024 | Cosmos Health inc | Announced | 0 | x | x |
21 Jan 2025 | Critical metals corp | Announced | 0 | 500 | 500 |
14 Nov 2024 | CoreFi/defi | Announced | x | x | x |
20 Nov 2024 | enlivex therapeutic Ltd | Announced | 0 | 1 | 1 |
23 Jan 2025 | Fathom holdings, inc | Announced | 0 | 0.5 | 0.5 |
03 Feb 2025 | Genius Group Ltd | ongoing | 42 | 120 | 78 |
16 Jan 2025 | Goodfood market corp | Announced | 0 | 0.69 | 0.69 |
10 Jan 2025 | heritage distilling | Announced | x | x | x |
20 Nov 2024 | hoth therapeutics | Announced | 0 | 1 | 1 |
21 Nov 2024 | interactive strength inc | Announced | 5 | 5 | 0 |
25 Nov 2024 | jiva technologies | Announced | 0 | 0.69 | 0.69 |
21 Jan 2025 | Kurl technology Group | ongoing | 50 | 90% treasury surplus | x |
19 Nov 2024 | LQR House inc | Announced | 0 | 1 | 1 |
28 Jan 2025 | LQWD Fintech corp | ongoing | 161 | 7/16days | x |
13 Jan 2025 | Matador technologies | ongoing | 6.81 | x | x |
28 Jan 2025 | Metaplanet | ongoing | 176 | 2,100 | 1,924 |
27 Jan 2025 | Strategy | ongoing | 47,110 | ||
12 Dec 2024 | Nano labs | ongoing | 36 | 50 | 14 |
28 Jan 2025 | Nuvve | Planned | x | 30% excess cash | x |
03 Feb 2025 | Remixpoint inc | ongoing | 536.5 | 3.4/DAY | x |
20 Nov 2024 | Rumble inc | ongoing | 0 | 20 | 20 |
13 Jan 2025 | Semler scientific | Strategy | 3,192 | ~ 266/26days | X |
14 Nov 2024 | Solidion technology | Announced | 0 | 60% of excess cash | x |
13 Apr 2025 | tether holdings ltd Corp | ongoing | 9307/ 103 days | x | |
15 Nov 2024 | thumzup Media Corp | Bought | 1 | 1 | 0 |
TOTAL ~ | 2,542.31 |
ADS
No comments:
Post a Comment