Status: in progress.
Updated: Aug 12, 2025
Jobs by blockchain Ecosystem
The table bellow is a ranking of blockchain networks by the number of job adds displayed in their websites.
| Network | Jobs |
|---|---|
| BNB | 683 |
| SOL | 457 |
| ARB | 218 |
| HBAR | https://careers.hedera.community/companies - 143 |
| OP | https://Jobs.Optimism.io/jobs - 57 |
| XLM | 36 |
| SUI | 35 |
| TRX | 27 |
| DOT | 24 |
| XTZ | 21 |
| APT | 20 |
| UNI | 18 |
| ZRO | 17 |
| ONDO | https://jobs.gem.com/ondo-finance - 16 |
| STX | 14 |
| ZRX | 12 |
| XRP | 12 |
| POL | https://ecosystemjobs.polygon.technology/jobs - 10 |
| INJ | 6 |
| TIA | 1 |
| ALGO | 1 |
| JTO | 1 |
| AVAX | 1 |
ADS
No comments:
Post a Comment