Status: in progress.
Updated: Aug 17, 2025
Cryptocurrencies by number of GitHub followers
Crypto | GitHub | Update | People | Followers |
---|---|---|---|---|
ETH | ethereum | aug17,2025 | 119 | 13,600 |
UNI | Uniswap | aug15, 2025 | 9 | 6,100 |
LINK | smartcontractkit | aug17,2025 | 4 | 3,800 |
SUI | mysten Labs | aug17, 2025 | 0 | 3,700 |
BNB | bnb chain | aug17, 2025 | 1 | 3,600 |
Optimism | optimism | aug17, 2025 | 10 | 2,900 |
TIA - celestia | celestia | aug17,2025 | 18 | 2,900 |
ZRO - Layerzero | Layerzero labs | aug17, 2025 | 1 | 2,500 |
NEAR | Near | aug17, 2025 | 18 | 2,300 |
POL - polygon | Polygon | aug15, 2025 | 14 | 2,300 |
aave | aave | aug17, 2025 | 5 | 2,100 |
ATOM | Cosmos | aug17, 2025 | 9 | 1,900 |
DOT | paritytech | aug17, 2025 | 17 | 1,900 |
TRX - Tron | Tron protocol | aug15, 2025 | 0 | 1,800 |
FIL - filecoin | Filecoin | aug17, 2025 | 26 | 1,700 |
ENS | ENS | aug17, 2025 | 8 | 1,600 |
ICP | paritytech | aug17, 2025 | 29 | 1,500 |
ARB | Offchain Labs | aug17, 2025 | 11 | 1,300 |
avax | ava labs | aug17, 2025 | 4 | 1,100 |
INJ - injective | injective Labs | aug17, 2025 | 6 | 1,100 |
SOL | solana foundation | aug17, 2025 | 2 | 1,000 |
GRT | graph protocol | aug17, 2025 | 19 | 963 |
XLM | stellar | aug17, 2025 | 3 | 923 |
HBAR | hashgraph | aug16, 2025 | 25 | 819 |
XRP | XRPLF | aug17, 2025 | 1 | 810 |
ADA | cardano foundation | aug17, 2025 | 8 | 769 |
LDO - lido | Lido Finance | aug17, 2025 | 8 | 761 |
APT - aptos | Aptos Foundation | aug13, 2025 | 0 | 689 |
CRV - curve | curvefi | aug17, 2025 | 4 | 668 |
SUSHI | SushiSwap | aug15, 2025 | 2 | 615 |
ZRX - 0x | 0xProject | aug14, 2025 | 7 | 564 |
STX - stacks | github | aug15, 2025 | 8 | 552 |
YFI | YEARN | aug17, 2025 | 3 | 364 |
COMP - compound | Compound finance | jul18, 2025 | 0 | 357 |
LTC - litecoin | Litecoin Project | jun28, 2025 | 8 | 337 |
SNX | Synthetix io | aug13, 2025 | 1 | 317 |
JTO | Jito Foundation | aug17, 2025 | 0 | 258 |
ALGO | Algorand Foundation | aug17, 2025 | 3 | 223 |
ONDO | Ondo Protocol | aug14, 2025 | 4 | 221 |
FRAX | Frax Finance | aug 14, 2025 | 2 | 220 |
ETC - ethereum classic | ethereum classic | aug10, 2025 | 16 | 166 |
A | Vaulta Foundation | aug16, 2025 | 7 | 154 |
XTZ | Tezos | aug15, 2025 | 0 | 128 |
CVX | Convex | nov 24, 2024 | 0 | 105 |
AMP | AMP | aug 21, 2024 | 0 | 29 |
BCH - Bitcoin cash | bch info | jun 26, 2025 | 1 | 6 |
BTC - bitcoin | Bitcoin | aug 15, 2025 | 5 | 0 |
SEI | sei chain | aug 17, 2025 | 0 | 0 |
ADS
No comments:
Post a Comment