Status: in progress.
Updated: Aug 3, 2025
Cryptocurrencies by supply
Crypto | Capped? | Total | Circulating | Circulating / Total | increase | Burn |
---|---|---|---|---|---|---|
SNX | y | 343,8 M | 343,46 | 99.88% | n | y |
CVX | y | 100 M | 98.66M | 98.66% | n | y |
HBAR | y | 50 B | 42.39 B | 84.79% | n | y |
aave | y | 16M | 15.2M | 95.02% | n | n |
BCH | y | 21 M | 19.9M | 94.79% | n | n |
BTC | y | 21 M | 19.9M | 94.76% | n | n |
COMP | y | 10 M | 9.39M | 93.96% | n | n |
LDO | y | 1 B | 896.9M | 89.69% | n | n |
ALGO | y | 10 B | 8.96M | 86.93% | n | n |
AMP | y | 100 B | 83.84 B | 83.84% | n | n |
ADA | y | 45 B | 36.49B | 81.09% | n | n |
A | y | 2.1 B | 1.58B | 75.24% | n | n |
ETC | y | 210.7M | 152.94M | 72.59% | n | n |
LINK | y | 1 B | 678.09M | 67.81% | n | n |
XLM | y | 50 B | 31.48B | 62.97% | n | n |
UNI | y | 1 B | 628.73 M | 62.87% | n | n |
XRP | y | 100 B | 59.3 B | 59.3% | n | n |
SEI | y | 10 B | 5.78B | 57.8% | n | n |
ENS | y | 100 M | 36.56M | 36.56% | n | n |
FIL | y | 2 B | 683.72M | 34.19% | n | n |
ONDO | y | 10 B | 3.15B | 31.5% | n | n |
ZRO | y | 1 B | 129.22M | 12.92% | n | n |
ARB | y | 10 B | 5.15 B | 51.5% | 2 % | n |
CRV | y | 3.03 B | 1.36B | 44.92% | reduced / y | n |
OP | y | 4.29 B | 1.75 B | 40.8% | detailed | n |
SUI | y | 10 B | 3.51 B | 35.12% | Schedule | n |
FRAX | y | 99.68M | 88.78M | 89.07% | y | y |
ZRX | y | 1 B | 848.39M | 84.84% | n | y |
AVAX | y | 720 M | 422.27M | 58.65% | y | y |
LTC | y | 84 M | 76.14M | 90.64% | n | n |
BNB | n | 139.28M | 139.28M | 100% | to decrease | quarterly burns |
TRX | n | 94.71B | 94.71B | 100% | negative | Transaction fees |
TIA | no | 1.13 B | 731 M | 64.25% | 1.5% | y |
POL | n | 10 B | 1,4 B | 14.39% | ≈2% / y | 2.27% / y |
GRT | n | 11.28 B | 10.41 B | 92.27% | 3%/y | 1%/y |
NEAR | n | 1.26 B | 1.24 B | 98.41% | 5%/y | y |
ATOM | n | 390.9M | 390.93M | 100% | validator penalty | |
INJ | n | 105.6M | 105.6M | 100% | f(staking rewards) | auction |
APT | n | 1.16B | 1.16B | 100% | f(staking rewards) | y |
ICP | n | 536.2M | 536.2M | 100% | y | y |
ETH | n | 120.7M | 120.7M | 100% | y | y |
SUSHI | n | 285.2M | 276.14M | 96.83% | y | y |
SOL | n | 606.6 | 538.3 | 88.74% | y | y |
XTZ | n | 1.07 B | 1.05 B | 98.13% | f(staked supply) | n |
STX | n | 1.78 B | 1.78 B | 100% | y | n |
YFI | n | 36,666 | 33,800 | 92.18% | y | n |
DOT | n | 1.6 B | 620 M | 38.7% | 120M/y | 1% funds |
y: yes,
n: no
ADS
No comments:
Post a Comment