Updated: Aug 4, 2025
Main List
Asset | Jurisdiction | |
---|---|---|
1 | A | Canada |
2 | Aave | Cayman islands |
3 | ADA | Switzerland |
4 | ALGO | Singapore |
5 | AMP | USA, Canada |
6 | APT | Cayman islands |
7 | ARB | USA |
8 | ATOM | Switzerland |
9 | AVAX | USA |
10 | BCH | |
11 | BNB | China |
12 | BTC | |
13 | COMP | USA |
14 | CRV | |
15 | CVX | |
16 | DOT | USA |
17 | ENS | Singapore |
18 | ETC | |
19 | ETH | Switzerland |
20 | FIL | USA |
21 | FRAX | |
22 | GRT | Cayman islands |
23 | HBAR | Switzerland, Cayman islands |
24 | ICP | Switzerland |
25 | INJ | Cayman islands |
26 | JITO | Cayman islands |
27 | KAG | Cayman islands |
28 | LIDO DAO | Cayman islands |
29 | LINK | Cayman islands |
30 | LTC | Singapore, USA |
31 | NEAR | Cayman islands |
32 | ONDO | USA |
33 | OPTIMISM | Cayman islands |
34 | POL | Cayman islands |
35 | PROPS | Global compliance |
36 | SEI | USA |
37 | SNX | |
38 | SOL | Switzerland |
39 | STX | USA |
40 | SUI | Cayman islands |
41 | SushiSwap | Cayman islands |
42 | TIA | Liechtenstein |
43 | TRX | Singapore |
44 | UNI | USA |
45 | XLM | USA |
46 | XRP | USA |
47 | XTZ | Switzerland |
48 | YFI | |
49 | ZRO | BVI |
50 | ZRX | Cayman islands |
ADS
No comments:
Post a Comment